|
|
|
|
|
||
55.1k | 95.1k | 72.5k | 93.7k | 74.2k |
|
|
|
|
|
||
120.3k | 102.1k | 102.2k | 77.6k | 74.7k |
|
|
|
|
|
||
103.9k | 146.1k | 108.3k | 113.1k | 131.7k |
|
|
|
|
|
||
136.6k | 95.8k | 131.2k | 109.2k | 102.7k |
|
|
|
|
|
||
107.9k | 65.2k | 69.3k | 77.7k | 87.0k |
|
|
|
|
|
||
72.4k | 86.2k | 79.8k | 87.3k | 92.6k |
|
|
|
|
|
||
53.0k | 54.9k | 61.2k | 102.7k | 125.9k |
|
|
|
|
|
||
127.0k | 134.9k | 161.4k | 104.7k | 170.2k |
|
|
|
|
|
||
163.0k | 81.7k | 94.6k | 114.1k | 92.7k |
|
|
|
|
|
||
113.8k | 118.9k | 162.0k | 194.9k | 101.4k |
|
|
|
|
|
||
136.8k | 139.0k | 127.3k | 126.4k | 137.4k |
|
|
|
|
|
||
137.6k | 137.3k | 142.5k | 131.4k | 136.4k |
|
|
|
|
|
||
136.4k | 137.5k | 132.6k | 122.7k | 117.8k |
|
|
|
|
|
||
123.7k | 106.7k | 111.6k | 118.4k | 117.4k |
|
|
|
|
|
||
113.9k | 116.8k | 111.3k | 96.2k | 98.1k |
|
|
|
|
|
||
101.1k | 105.1k | 102.9k | 105.1k | 109.4k |
|
|
|
|
|
||
111.3k | 104.4k | 109.6k | 100.0k | 114.9k |
|
|
|
|
|
||
118.7k | 104.0k | 102.5k | 100.0k | 105.3k |
|
|
|
|
|
||
81.1k | 81.9k | 138.6k | 126.8k | 130.8k |
|
|
|
|
|
||
134.6k | 136.8k | 134.2k | 100.7k | 93.6k |
Diese Bilder stammen von Ulrich Huber
Zurück zur Uebersichtsseite der afm-GT 2005